Dátum:5.1.2018
Ako správne určiť veľkosť podprsenky?
Pozrite sa na nášho Radcu pre zistenie veľkosti podprsenky a zistite si správnu veľkosť v niekoľkých jednoduchých krokoch.
V Astratexe realizujeme dlhodobo výskum, ktorého cieľom je čo najviac uľahčiť ženám vybrať si podprsenku, ktorá im perfektne padne. V spolupráci s našimi zákazníčkami sme vykonali tisíce meraní a na ich základe vyvinuli Radcu pre zistenie veľkosti.
>> Zistiť veľkosť podprsenky >>
Správne určená veľkosť bielizne je základ! Preto je dôležité pred objednaním zistiť, aká veľkosť je pre Vás najvhodnejšia. K tomu slúžia tieto tabuľky - ľahko v nich podľa svojich rozmerov nájdete tú správnu veľkosť. Ako sa, ale vlastne správne zmerať? Je to jednoduché - tu je návod.
Pre podprsenky, nohavičky a ďalšiu spodnú bielizeň sú najdôležitejšie štyri rozmery: Obvod hrudníka pod prsiami, cez prsia, obvod pásu a obvod bokov.
- Obvod pod prsiami: Merajte pokiaľ možno krajčírskym metrom - ten by mal byť vo vodorovnej polohe (to platí aj pre meranie ďalších častí tela). Obvod merajte skutočne tesne pod prsiami. Meter by mal byť natiahnutý, ale nemal by škrtiť
- Obvod cez prsia: Tu merajte v najširšej časti hrudníka. U žien to najčastejšie býva cez bradavky, u mužov v podpazuší. Opäť nezabúdajte na meter vo vodorovnej polohe.
- Obvod pásu: Pás je najužšie miesto trupu. Často býva kúsok nad pupkom
- Obvod bokov: Boky sa merajú v ich najširšej časti
Teraz už môžete vyberať svoju veľkosť v nasledujúcich tabuľkách. Len ešte dôležité upozornenie: Takmer každý dodávateľ má špecifické tabuľky veľkostí. Tie sú umiestnené pod všeobecnými tabuľkami (pozri nižšie). Ak máte vybraný konkrétny produkt a potrebujete zistiť svoju veľkosť, kliknite v detaile produktu na "Ako zistím svoju veľkosť?" a dostanete sa na príslušnú tabuľku. Skontrolujte, či veľkosť u daného vzoru súhlasí s ponukou.
Nohavičky a tangá
Veľkosť | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) | XXL (44) |
Obvod bokov (cm) | do 88 | 88-96 | 96-108 | 108-112 | nad 112 |
Podprsenky
Veľkosť | Obvod pod prsiami (v cm) | Obvod cez prsia (cm) | ||||
Košíček | Košíček | Košíček | Košíček | Košíček | ||
A | B | C | D | E | ||
60 | 58-62 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 |
65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 |
70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 |
75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
95 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
100 | 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 |
105 | 103-107 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 |
110 | 108-112 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 |
115 | 113-117 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | |
120 | 118-122 | 134-136 | 136-138 | 139-141 | 140-142 | |
Veľkosť | Obvod pod prsiami (v cm) | Obvod cez prsia (cm) | ||||
Košíček | Košíček | Košíček | Košíček | Košíček | ||
F | G | H | I | J | ||
60 | 58-62 | nebo DD | ||||
65 | 63-67 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
70 | 68-72 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
75 | 73-77 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
80 | 78-82 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
85 | 83-87 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
90 | 88-92 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 |
95 | 93-97 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 |
100 | 98-102 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 |
105 | 103-107 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 |
110 | 108-112 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 |
115 | 113-117 | 137-139 | 139-141 | 141-143 | 143-145 | 145-147 |
120 | 118-122 | 142-144 | 144-146 | 146-148 | 148-150 | 150-152 |
Dámske košieľky
Veľkosť | S/M | L/XL | 2XL/3XL | ||
Výška (cm) | 158-164 | 164-170 | 170-172 | ||
Košíček | A-C | B-D | C-E | ||
Obvod pásu (cm) | 60-72 | 72-84 | 84-96 | ||
Obvod bokov (cm) | 88-100 | 100-112 | 112-124 |
Veľkosť | S/M | L/XL | XXL | ||
36-38 | 40-42 | 44-46 | |||
Obvod pásu (cm) | 52-72 | 72-98 | 95-120 | ||
Obvod cez prsia (cm) | 85-110 | 100-119 | 115-130 | ||
Obvod bokov (cm) | 85-100 | 95-110 | 110-130 | ||
Košíček | B-C | B-D | - | ||
Výška (cm) | 145-172 | 145-179 | - | ||
Váha (kg) | 45-75 | 65-85 | - |
Dámske pyžamá a nočné košieľky
Veľkosť | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||
Obvod cez prsia (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-118 | 118-124 | ||
Obvod pásu (cm) | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-102 | 102-108 | ||
Výška (cm) | 158-164 | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 179-182 | 170-176 | ||||
Bedrá (cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-122 | 122-128 |
Pánske pyžamá
Veľkosť | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |||
Obvod cez prsia (cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-122 | 122-128 | ||
Obvod pásu (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 92-102 | 102-106 | 106-112 | 112-118 | ||
Výška (cm) | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 | 182-188 |
Dámské plavky - jednodielne
Veľkosť | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||
S | M | L | Xl | XXl | XXXL | XXXXL | |||
Obvod cez prsia (cm) | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | ||
Obvod pod prsiami (cm) | 68-72 | 72-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | ||
Obvod bokov (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 116-120 | 121-125 |
Dámské plavky - spodný diel
Veľkosť | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
Obvod bokov (cm) | do 88 | 88-96 | 96-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 |
Dámské plavky - horný diel
Veľkosť | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
Obvod a košíček | 70/B | 75/B | 80/B | 85/B | 80/C | 85/C |
Dámské plavky - horný diel
Veľkosť | 70 | 75 | 80 | 85 | ||
Obvod pod prsiami (cm) | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | ||
Obvod cez prsia (cm) | ||||||
B | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | ||
C | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | ||
D | 89-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 |
Pánské plavky
Veľkosť IT-SK | 40-XS | 44-M | 46-L | 48-XL | 50-XL | 52-XXXL | ||
34 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||
Obvod pásu (cm) | 64-74 | 74-82 | 82-90 | 90-100 | 100-108 | 108-118 | ||
Obvod bokov (cm) | 80-90 | 92-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 | 120-126 |
Detské plavky
Vek (roky) | 2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | ||
Obvod cez prsia (cm) | 50-54 | 54-58 | 58-62 | 62-66 | 66-72 | 72-80 | 80-88 | ||
Obvod pásu (cm) | 48-52 | 50-54 | 52-56 | 54-58 | 56-62 | 60-68 | 64-72 | ||
Výška (cm) | 86-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 |
Legíny
Veľkosť | S | M | L | XL | XXL | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Váha (kg) | 49-67 | 57-75 | 65-83 | 83-110 | 91-120 | ||
Výška (cm) | 152-173 | 155-178 | 157-183 | 159-193 | 161-198 |
Samodržiace pančuchy
Veľkosť | XS/S | M/L | XL/XXL | ||
1/2 | 3/4 | 5/6 | |||
Výška (cm) | do 164 | do 170 | do 175 |
Pančuchové nohavice
Veľkosť | S | M | L | XL | ||
2 | 3 | 4 | 5 | |||
Výška (cm) | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 176-182 | ||
Obvod bokov (cm) | 88-96 | 96-100 | 100-104 | 104-128 |
Tričká, šaty, blúzky
Veľkosť | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | |||
Obvod cez prsia (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | ||
Obvod pásu (cm) | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | ||
Obvod bokov (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Dámske bezšvové prádlo
Veľkosť | XS | S/M | M/L | L/XL | XXL | ||
34 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | |||
Výška (cm) | 152-158 | 154-164 | 164-170 | 170-176 | 176-182 | ||
Obvod pod prsiami (cm) | 56-62 | 63-73 | 70-82 | 78-88 | 89-95 | ||
Obvod bokov (cm) | 82-88 | 88-98 | 98-104 | 104-110 | 110-118 |
Veľkosť | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||
Výška (cm) | 152-158 | 154-160 | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 176-182 | ||
Obvod pod prsiami (cm) | 56-62 | 62-66 | 67-73 | 74-82 | 83-88 | 89-95 | ||
Obvod bokov (cm) | 82-88 | 88-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-118 |
Dámske funkčné prádlo
Veľkosť | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||
Výška (cm) | 154 | 158 | 164 | 170 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | ||
Obvod cez prsia (cm) | 82 | 86 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | ||
Obvod pásu (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | ||
Obvod bokov (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 | 114 | 118 | 122 |
Pánske funkčné prádlo
Veľkosť | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
Výška (cm) | 166 | 172 | 178 | 182 | 188 | 188 | 188 | 188 | ||
Obvod cez prsia (cm) | 86 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | ||
Obvod bokov (cm) | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 110 | 114 |